結合電腦卡鐘及指紋辨識機,可列印出缺勤
管理報表
可做計件、時薪、日薪、月薪計算
薪資計算可自定公式彈性運用,無限寬廣準確
可設定多班制時間控管
依個別員工薪資,可做個案薪資調整作業,人性化薪資計算方式,稽控準確列印薪資單
| 系 統 功 能 | 基本資料 | 公司、部門、專案、幣別、常用片語(備註、摘要、地址)。 |
| 人事管理 | 員工資料、人事異動、調班作業。 | |
| 資料設定 | 職等、職稱、學歷、國籍、人員類別、專長、証照、離職原因。 | |
| 報表分析 | 員工資料(年齡、學歷、年資、薪資、部門人數、專長、証照、離職原因)統計分析、人事異動分析表、人員調班明細表。 | |
| 出勤管理 | 請假資料、加班資料。 | |
| 資料設定 | 假別、加班類別、班別、例假日、行事曆、特休天數。 | |
| 報表分析 | 人員請假明細表、人員加班明細表、人員出勤統計表、人員出勤異常表、部門出勤分析表、人員特休統計表。 | |
| 薪資管理 | 津貼/扣款、薪資異動、薪資計算、人員薪資記錄。 | |
| 單次獎金發放作業 | 單次獎金資料維護、單次獎金批次作業。 | |
| 薪資發放作業 | 銀行轉帳發放作業、現金發放作業。 | |
| 扣繳資料 | 扣繳資料維護、扣繳資料媒體轉出。 | |
| 資料設定 | 津貼扣款項目設定、薪資扣繳稅額設定、全省銀行、往來帳戶。 | |
| 報表分析 | 人員薪資單、單次奬金薪資單、薪資異動明細表、津貼扣款明細表、津貼扣款年度統計表、人員薪資清冊、薪資發放零錢表、人員薪資年度統計表、單次獎金薪資清冊、單次獎金發放零錢表、扣繳憑單資料表、扣繳稅額統計表。 | |
| 勞健保管理 | 勞(健)保異動、人員眷保異動、人員勞健保月投保記錄、投保薪資批次調整。 | |
| 資料設定 | 被保險人類別、勞(健)保投保金額分級表、保險補助等級。 | |
| 報表分析 | 勞(健)保投保資料一覽表、勞(健)保異動明細表、勞(健)保保費計算表、勞健保繳費証明書、勞健保投保保額表、勞健保保薪調整表。 | |
| 計時計件管理 | ||
| 計時管理 | 人員時薪資料維護、時薪資料批次新增、時薪資料批次異動 | |
| 報 表 | 時薪明細表(人員別)、時薪明細表(部門別)、時薪明細表(日期別) | |
| 計件管理 | 計件產量維護、產品製程建檔、產品計件單價建檔 | |
| 報 表 | 計件產量明細表(人員)、計件產量明細表(部門)、計件產量明細表(日期) | |
| 刷卡作業 | 電腦卡鐘資料讀取/轉入。 | |
| 系統維護 | 資料重整,使用者參數、系統參數設定。 | |
| 密碼設定 | 依權限設定不同密碼,鎖定功能。 | |
| 功 能 特 色 | 1. 結合電腦卡鐘及指紋辨識機,可列印出缺勤管理報表。 2. 可做日薪、月薪、計時、計件。 3. 薪資計算可自定公式彈性運用,無限寬廣準確。 4. 可設定多班制時間控管。 5. 依個別員工薪資,可做個案薪資調整作業,人性化薪資計算方式,稽控準確列印薪資單。 | |
沒有留言:
張貼留言