| 原廠型號 | VGP-BPS3 VGP-BPS3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | CL58M.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池型態 | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容量 | 6900 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 311 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 205.80x45.05x26.20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | Metallic Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池芯 | sanyo Cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年7月8日 星期三
【ROWA】SONY VAIO T系列副廠鋰電池:BPS3,VGP-BPS3A【已投保三千萬產物險】
訂閱:
張貼留言 (Atom)
隨身碟,電腦軟體,PDA個人數位,桌上型電腦,電子字典類,數位錄音筆,筆記型電腦,顯示器,印表機,零件與週邊,填充碳粉匣,電子商務,iPod,MP3,MP4,數位相框,隨身硬碟,硬碟外接盒,數位電視棒
| 原廠型號 | VGP-BPS3 VGP-BPS3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | CL58M.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池型態 | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容量 | 6900 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 311 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 205.80x45.05x26.20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顏色 | Metallic Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池芯 | sanyo Cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言