| 系統設定 | 1.公司資料設定 |
| 2.系統參數設定 | 1.基本參數設定Ⅰ 2.基本參數設定Ⅱ 3.重要參數設定 4.單據印表機設定 5. BOM參數設定 |
| 3.系統鎖定 4.密碼維護 5.修改登錄者密碼 6.密碼修改 7.常用片語設定 8.表尾條文設定 9.地址快速輸入視窗 A.結束系統 |
| 基本資料 | 1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.貨品資料維護 4.貨品類別維護 5.部門資料維護 6.員工資料維護 7.客戶貨品編號對照 8.廠商貨品編號對照 9.發票匯總類別維護 A.客戶類別維護 B.客戶地區別維護 |
| 單 據 維 護 |
| 1.交易單據處理 | 1.銷貨單 2.銷貨退回單 3.進貨單 4.進貨退回單 5.庫存調整單 |
| 2.採購訂單處理 | 1.客戶報價單 |
| 3.應收付帳款處理 | 1.收款處理 2.收款沖銷 3.付款處理 4.付款沖銷 5.單對單沖銷 6.沖銷記錄反沖銷 |
| 報 表 作 業 | 1.銷退貨報表 | 1.銷退貨明細表 2.銷退貨簡要表 3.客戶銷退貨明細表 4.客戶銷退貨簡要表 5.客戶銷退貨統計表 6.貨品銷退貨明細表 7.貨品銷退貨統計表8.業務員銷退貨明細表 9.業務員銷退貨簡要表 A.業務員銷退貨統計表 |
| 2.進退貨報表 | 1.進退貨明細表 2.進退貨簡要表 3.廠商進退貨明細表 4.廠商進退貨簡要表 5.廠商進退貨統計表 6.貨品進退貨明細表 7.貨品進退貨統計表8.業務員進退貨明細表 9.業務員進退貨簡要表 A.業務員進退貨統計表 |
| 3.訂單報表 | 1.客戶報價明細表2.貨品客戶報價明細表 |
| 4.應收款報表 | 1.收款對帳單明細表 2.收款對帳單簡要表 3.應收帳款統計表4.收款日報表 5.收款沖帳日報表 |
| 5.應付款報表 | 1.付款對帳單明細表 2.付款對帳單簡要表 3.應付帳款統計表4.付款日報表 5.付款沖帳日報表 |
| 6.調整報表 | 1.調整明細日報表 2.貨品調整明細表 |
| 7.庫存報表 | 1.貨品庫存呆滯報表 2.倉庫貨品不足安全存量表 3.貨品不足安全存量表 4.倉庫不足安全存量表 5.貨品倉庫庫存報表 6.貨品庫存報表7.倉庫庫存報表 8.貨品存貨異動明細表 9.貨品存貨異動統計表 |
| | 8.利潤報表 | 1.貨品利潤明細表 2.貨品利潤統計表 3.貨單利潤明細表 4.貨單利潤簡要表 5.客戶利潤明細表 6.客戶利潤統計表 |
| 資料維護 | 1.庫存成本調整 2.交貨數量重整3.月平均結轉4.取消月平均結轉 5.刪除過期資料 6.系統開帳 |
| 輔助工具 | 1.留言板 2.行事曆 3.計算機 4.編輯文字檔 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定 8.線上一覽表 9.貨品庫存一覽表 A.盤點機文字檔轉入程式B.整批訂單轉銷貨單程式 C.條碼機列印程式 |
| |
沒有留言:
張貼留言