Aspire 12.1吋配備杜比環繞音效,小體積也能感動您的聽覺 | |||
Aspire配備杜比環繞音效,即使只有12.1吋也能給你劇院級享受,讓您不必忍受陽春的音質,用最動聽的聲音,革新你的聽覺,讓您聽音樂、看影片或玩遊戲,都能動感身歷聲! | | ||
|
| |||||
|
| Aspire 2920外觀設計以時尚精品概念出發,創造寶石般的華麗質感;使用漾動立體璨晶技術的上蓋,Acer logo漂浮於上,會隨光源改變呈現立體層次感;內層則為奈米瓷漆塗面,觸感舒適、耐磨且抗污性強。 |
| |
|
| 在鍵盤上方及電源啟動鍵旁的L型動感能量流上端能指示後方電源孔位置,當使用AC直流電時則會亮起;Acer獨家eKey熱鍵延續外型的Gemstone設計概念,以寶石般鑲嵌呈現,位置更醒目,更容易使用。 | 動感能量流 | |
|
快速啟動鍵及指示燈 | 暗光補強視訊鏡頭 |
|
產品特色 | 漾動立體燦晶上蓋 全新Gemstone圓潤流線外型 奈米瓷漆塗面,耐磨抗污觸感佳 |
| 作業系統 | 正版 Windows Vista® Home Basic |
| 處理器 | PMD T2390(1.86GHz) |
| 晶片組 | Mobile Intel® GL960 Express Chipset Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® network connection, supporting Acer SignalUp™ wireless technology |
| 記憶體 | 1GB DDR2 667系統記憶體,可在雙soDIMM插槽擴充至2GB 支援雙通道功能(兩個soDIMM插槽同時使用時) |
| 螢幕尺吋 | 12.1吋 WXGA Acer CrystalBrite 鏡面寬螢幕彩色液晶顯示器與16.7百萬色彩解析度 1280 x 800,並支援GridVista技術可同時顯示多重視窗 |
| 顯示晶片 | No (Intel GMA X3100 share up to 358 MB) |
| 圖形能力 | 支援Dual View雙重顯示功能 支援MPEG-2/DVD 硬體播放能力 支援WMV9 (VC-1) 及H.264 (AVC)技術 支援 S-video/TV out視訊輸出 AcerArcade CinemaVision 視訊編碼技術 AcerArcade ClearVision 視訊輸出最佳化技術 |
| 音效 | 內建 Dolby環場立體音效系統(包含耳機輸出及2個立體喇叭裝置) 支援High-Definition audio技術 內建指向性麥克風的Acer PureZone技術 與MS-Sound相容 |
| 硬碟 | 160 GB SATA硬碟 |
| 光碟機 | DVD Super Multi DL燒錄光碟機 讀: 24X CD-RW, 24X CD-ROM, 24X CD-R, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X DVD-ROM DL (double-layer), 6X DVD-R DL (double-layer), 6X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 6X DVD+RW, 5X DVD-RAM 寫: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 4X DVD-R DL (double-layer), 4X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM |
| 讀卡插槽 | 五合一讀卡插槽,支援MultiMediaCard (MMC),Secure Digital (SD),xD Picture Card,Memory Stick® (MS),Memory Stick PRO(MS PRO) |
| 網路攝影機 | 內建Acer CrystalEye 網路攝影機,支援Acer PrimaLite及Acer PureZone技術 |
| 數據機 | 內建56K ITU V.92 資料傳真軟體數據機 (含國際 PTT 認證),具備 Wake-on-Ring 功能 |
| 無線區域網路 | Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® network connection, supporting Acer SignalUp™ wireless technology |
| 區域網路 | 內建10/100/1000 Mbps 高速乙太網路,具備Wake-on-LAN 功能 |
| 藍芽 | 內建藍芽模組Bluetooth 2.0+EDR |
| 尺寸 | 304(寬) x 223(深) x 32/42(高)mm |
| 重量 | 2.04公斤(含6 Cell電池) |
| 電源 | ACPI 3.0 電源管理標準,支援待機 (Standby) 和休眠 (Hibernation)省電模式 |
| 電池 | 53.3W 4800mAh 鋰電池組(6 Cell) |
| 電池使用時間 | 4.5小時 |
| 關機時快速充電所需時間 | 需2.5小時 |
| 使用中充電所需時間 | 需3.5小時 |
| 變壓器 | 3-pin 65W AC 變壓器 |
| 輸出/輸入介面 | 1個ExpressCard™/54 插槽 1個五合一讀卡機(SD/MMC/xD/MS/MS Pro) 3個 USB 2.0 連接埠 1個外接 VGA 連接埠 1個S-video/TV out視訊輸出 1個耳機/喇叭/線路輸出 1個麥克風/線路輸入插孔 1個RJ-45 乙太網路連接埠 1個RJ-11 數據機連接埠 AC 變壓器用的DC-in 直流電源接頭 |
| 安全性及Acer軟體 | Acer Empowering Technology(Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity, eLock, eRecovery, eSettings Management) Acer Arcade™ featuring Cinema, Video, Music, Album, Acer HomeMedia Acer Crystal Eye Acer GridVista™ Acer GameZone Acer Launch Manager Acer Video Conference Manager |
| 其他軟體 | Adobe® Reader® CyberLink® PowerProducer® 防毒軟體中文版一年 NTI CD-Maker™ Microsoft® Works 8.5 with Office Home and Student 2007 Trial |
| 品質與可靠度測試 | 通過品質可靠度測試 |
| 保固 | 一年國際旅約保固 二年台灣地區完全保固 第一年58分鐘快速完修 |
| 備註 | 本規格表僅供參考,詳細規格以實際出貨為準 實際的電池使用時間可能會有差異,依使用狀況與規格而定。 為持續提昇我們的產品品質,文中所提及的資訊若有變更將不另行通知。文中所採用的圖片只代表此機型的部份配置,實際出貨規格依各地區有所不同。 (*註一)1G或2GB DDR2記憶體視巿場供貨而定。 ※不支援 Intel Virtualization Technology。 |
沒有留言:
張貼留言